TKⅡ冲压轴承座
规格型号:108×204
轴承座的结构、性能特点,推力圆锥滚子冲压轴承座的结构、性能特点,由于推力圆锥滚子冲压轴承座中的滚动体为圆锥滚子,在结构上由于滚动母线与垫圈的滚道母线均汇交于冲压轴承座的轴心线上某一点,因而滚动表面可形成纯滚动、极限转速高于推力圆柱滚子冲压轴承座。
轴承座的结构、性能特点,推力圆锥滚子冲压轴承座的结构、性能特点,由于推力圆锥滚子冲压轴承座中的滚动体为圆锥滚子,在结构上由于滚动母线与垫圈的滚道母线均汇交于冲压轴承座的轴心线上某一点,因而滚动表面可形成纯滚动、极限转速高于推力圆柱滚子冲压轴承座。
关键词:
所属分类:
产品描述
适用行业: |
建材车间,制造工厂,机械维修车间,建筑工程,能源与采矿 |
||
起源地: |
中国沧州 |
材料: |
SPCC / SPHC,SPCC / SPHC(钢) |
型号: |
TK6203~6312轴承座 |
品牌: |
三朴 |
对应管道: |
高达219毫米 |
对应轴承型号: |
6204/6205/6304/6305/6306/6307/6308/6309/6310/6312 |
对应轴: |
20~50毫米 |
外径: |
高达219毫米 |
孔直径: |
25~94毫米 |
孔径: |
47~130毫米 |
厚度: |
2.0~5.0毫米 |
适合的轴承: |
深沟球轴承 |
海关编码: |
848320 |
港口: |
天津,中国 |
TK型轴承座产品基本参数与尺寸 | |||||||||||||||||
轴承型号 | 钢管外径 | 轴直径 | 轴承座外径D1 | 口径D2 | 孔径D3 | 轴承挡D4 | 反扒H | 厚度H1 | |||||||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | |||||||||
76 | 72 | 2.5 | |||||||||||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | |||||||||||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | |||||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | |||||||||||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | |||||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
114 | 109/110 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | |||||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | |||||||||||||||
114 | 109/110 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 | |||||||||
102 | 97 | 3.0 | |||||||||||||||
108 | 103 | 3.0 | |||||||||||||||
114 | 109/110 | 3.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 3.0/4.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | |||||||||||||||
6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 | |||||||||
114 | 109/110 | 4.0 | |||||||||||||||
127 | 121/122 | 4.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 4.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 4.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 4.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
219 | 213 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | |||||||||
127 | 121/122 | 4.0 | |||||||||||||||
133 | 127/128 | 4.0 | |||||||||||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 4.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 4.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
219 | 213 | 4.0/5.0 | |||||||||||||||
6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | |||||||||
140 | 134/135/136 | 5.0 | |||||||||||||||
152 | 146/147 | 5.0 | |||||||||||||||
159 | 152/153 | 5.0 | |||||||||||||||
165 | 160 | 5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 5.0 | |||||||||||||||
219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
6310 | 159 | 50 | 152/153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | |||||||||
165 | 160 | 5.0 | |||||||||||||||
168 | 161 | 5.0 | |||||||||||||||
176 | 170 | 5.0 | |||||||||||||||
178 | 172 | 5.0 | |||||||||||||||
194 | 188 | 5.0 | |||||||||||||||
219 | 213 | 5.0 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13833712966